Производитель: ООО "Проект Пицца", ОГРН 1175476116903.
Юр.адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1, помещение 122 тел.373-20-20
Адрес производства: 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1 корпус 2.
Вся продукция готовится с момента оформления заказа и доставляется в течение 60-90 минут, время приготовления до 30 минут.
Срок годности продуктов 24 часа при Т=4+2*С с момента приготовления. Вся продукция готовится согласно установленной рецептуре и изменения рецептуры со стороны клиента невозможны. Фото продукта может отличаться от внешнего вида реального продукта.
№ |
Наименование блюда |
Выход блюда, кг. |
Жиры, г. |
Белки, г. |
Углево- ды, г. |
Калорий- ность, ккал. |
Жиры, г. |
Белки, г. |
Углево- ды, г. |
Калорий- ность, ккал. |
|
Содержание в 100 г. блюда | Содержание в 1 порц. блюда | ||||||||||
1 | 4 сыра 25 см | 0,4480 | 10,09 | 8,73 | 25,80 | 228,96 | 45,21 | 39,13 | 115,58 | 1 025,72 | |
2 | 4 сыра 30 см | 0,5820 | 13,54 | 9,86 | 24,82 | 265,71 | 78,79 | 57,41 | 144,42 | 1 546,46 | |
3 | 4 сыра 35 см | 0,8890 | 13,68 | 10,03 | 24,35 | 265,72 | 121,64 | 89,12 | 216,50 | 2 362,23 | |
4 | Баварская 25 см | 0,4570 | 11,92 | 8,48 | 22,62 | 236,18 | 54,47 | 38,76 | 103,36 | 1 079,36 | |
5 | Баварская 30 см | 0,6600 | 12,28 | 8,67 | 21,69 | 236,25 | 81,03 | 57,25 | 143,13 | 1 559,28 | |
6 | Баварская 35 см | 0,8950 | 12,42 | 8,82 | 21,34 | 236,59 | 111,12 | 78,91 | 190,96 | 2 117,51 | |
7 | Барбекю 25 см | 0,4670 | 9,03 | 8,63 | 24,05 | 216,63 | 42,16 | 40,31 | 112,31 | 1 011,65 | |
8 | Барбекю 30 см | 0,6800 | 9,25 | 8,78 | 23,06 | 214,99 | 62,87 | 59,68 | 156,82 | 1 461,92 | |
9 | Барбекю 35 см | 0,9300 | 9,33 | 8,86 | 22,61 | 214,14 | 86,78 | 82,39 | 210,23 | 1 991,51 | |
10 | Гавайская 25 см | 0,4750 | 7,27 | 8,78 | 23,74 | 200,01 | 34,54 | 41,70 | 112,77 | 950,06 | |
11 | Гавайская 30 см | 0,6980 | 7,43 | 8,92 | 22,93 | 198,58 | 51,86 | 62,28 | 160,04 | 1 386,07 | |
12 | Гавайская 35 см | 0,9510 | 7,57 | 9,01 | 22,49 | 198,35 | 72,03 | 85,68 | 213,83 | 1 886,35 | |
13 | Грибная 25 см | 0,4490 | 9,64 | 7,63 | 23,69 | 216,95 | 43,28 | 34,28 | 106,36 | 974,09 | |
14 | Грибная 30 см | 0,6476 | 9,96 | 7,81 | 22,67 | 216,21 | 64,48 | 50,58 | 146,81 | 1 400,16 | |
15 | Грибная 35 см | 0,8772 | 10,13 | 7,98 | 22,32 | 216,97 | 88,86 | 69,99 | 195,82 | 1 903,28 | |
16 | Двойная пепперони 25 см | 0,4680 | 12,52 | 10,10 | 22,53 | 247,82 | 58,60 | 47,25 | 105,46 | 1 159,80 | |
17 | Двойная пепперони 30 см | 0,6847 | 12,90 | 10,31 | 21,52 | 247,78 | 88,33 | 70,57 | 147,33 | 1 696,58 | |
18 | Двойная пепперони 35 см | 0,9400 | 12,92 | 10,43 | 20,96 | 246,05 | 121,41 | 98,00 | 197,01 | 2 312,85 | |
19 | Жульен 25 см | 0,4620 | 11,53 | 8,53 | 22,69 | 233,32 | 53,25 | 39,39 | 104,84 | 1 077,94 | |
20 | Жульен 30 см | 0,6680 | 11,90 | 8,72 | 21,69 | 233,25 | 79,50 | 58,24 | 144,90 | 1 558,13 | |
21 | Жульен 35 см | 0,9050 | 12,04 | 8,88 | 21,36 | 233,69 | 108,93 | 80,34 | 193,28 | 2 114,89 | |
22 | Итальянская 25 см | 0,4950 | 8,21 | 7,00 | 21,45 | 192,10 | 40,64 | 34,66 | 106,18 | 950,89 | |
23 | Итальянская 30 см | 0,7140 | 8,38 | 7,14 | 20,60 | 190,59 | 59,86 | 50,94 | 147,06 | 1 360,79 | |
24 | Итальянская 35 см | 0,9770 | 8,40 | 7,20 | 20,12 | 188,93 | 82,05 | 70,30 | 196,53 | 1 845,85 | |
25 | Картошка по-деревенски | 0,3100 | 7,58 | 2,42 | 22,26 | 166,91 | 23,49 | 7,50 | 69,00 | 517,41 | |
26 | Кисло-сладкий цыпленок 25 см | 0,4700 | 6,92 | 7,75 | 24,30 | 195,12 | 32,53 | 36,41 | 114,22 | 917,06 | |
27 | Кисло-сладкий цыпленок 30 см | 0,6800 | 7,12 | 7,91 | 23,38 | 193,65 | 48,42 | 53,77 | 158,97 | 1 316,81 | |
28 | Кисло-сладкий цыпленок 35 см | 0,9210 | 7,33 | 8,08 | 23,02 | 194,69 | 67,49 | 74,38 | 212,04 | 1 793,12 | |
29 | Крылья | 0,3600 | 12,50 | 14,58 | 0,00 | 170,81 | 44,99 | 52,50 | 0,00 | 614,91 | |
30 | Мандариновая 25 см | 0,4250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
31 | Мандариновая 30 см | 0,6120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | Мандариновая 35 см | 0,8310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | Манхеттен 25 см | 0,4584 | 10,85 | 9,31 | 23,23 | 232,50 | 49,71 | 42,65 | 106,49 | 1 065,77 | |
34 | Манхеттен 30 см | 0,6656 | 11,07 | 9,48 | 22,13 | 230,58 | 73,68 | 63,11 | 147,30 | 1 534,77 | |
35 | Манхеттен 35 см | 0,9160 | 11,20 | 9,66 | 21,51 | 229,86 | 102,63 | 88,44 | 197,02 | 2 105,55 | |
36 | Маргарита 25 см | 0,4730 | 8,35 | 8,26 | 22,29 | 201,90 | 39,49 | 39,07 | 105,45 | 955,01 | |
37 | Маргарита 30 см | 0,6897 | 8,55 | 8,41 | 21,36 | 200,34 | 58,94 | 57,97 | 147,33 | 1 381,72 | |
38 | Маргарита 35 см | 0,9500 | 8,80 | 8,61 | 20,74 | 200,83 | 83,61 | 81,80 | 197,02 | 1 907,85 | |
39 | Мексиканская 25 см | 0,5100 | 7,59 | 6,78 | 21,16 | 184,32 | 38,69 | 34,59 | 107,93 | 940,04 | |
40 | Мексиканская 30 см | 0,7420 | 7,78 | 6,90 | 20,17 | 182,32 | 57,71 | 51,18 | 149,65 | 1 352,78 | |
41 | Мексиканская 35 см | 1,0110 | 7,90 | 7,01 | 19,79 | 182,21 | 79,83 | 70,87 | 200,03 | 1 842,14 | |
42 | Морс клюквенный 0,5 л. | 0,0800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
43 | Морс клюквенный 1 л. | 0,1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
44 | Морс облепиха 0,5 в подарок | 0,0800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
45 | Морс облепиховый 0,5 л | 0,0800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
46 | Морс облепиховый 1 л. | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
47 | Морская 25 см | 0,4650 | 9,34 | 8,09 | 22,48 | 211,05 | 43,45 | 37,62 | 104,52 | 981,36 | |
48 | Морская 30 см | 0,6720 | 9,64 | 8,27 | 21,49 | 210,30 | 64,80 | 55,55 | 144,42 | 1 413,18 | |
49 | Морская 35 см | 0,9110 | 9,81 | 8,43 | 21,15 | 210,95 | 89,33 | 76,80 | 192,63 | 1 921,73 | |
50 | Мясная 25 см | 0,5120 | 10,16 | 9,22 | 20,98 | 216,52 | 52,04 | 47,21 | 107,41 | 1 108,57 | |
51 | Мясная 30 см | 0,7080 | 10,87 | 9,87 | 21,04 | 225,70 | 76,95 | 69,89 | 148,95 | 1 597,94 | |
52 | Мясная 35 см | 0,9610 | 10,91 | 9,93 | 20,71 | 224,89 | 104,85 | 95,40 | 198,98 | 2 161,20 | |
53 | Наггетсы | 0,2100 | 15,23 | 8,57 | 15,24 | 232,34 | 31,99 | 18,00 | 32,00 | 487,91 | |
54 | Новогодняя 25 см | 0,4150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
55 | Новогодняя 30 см | 0,5920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
56 | Новогодняя 35 см | 0,7900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
57 | Овощи и грибы 25 см | 0,5250 | 7,15 | 6,35 | 20,44 | 175,66 | 37,54 | 33,31 | 107,33 | 922,19 | |
58 | Овощи и грибы 30 см | 0,7650 | 7,31 | 6,44 | 19,45 | 173,27 | 55,94 | 49,23 | 148,76 | 1 325,52 | |
59 | Овощи и грибы 35 см | 1,0410 | 7,45 | 6,56 | 19,10 | 173,53 | 77,53 | 68,32 | 198,83 | 1 806,45 | |
60 | Охотничья 25 см | 0,4530 | 12,17 | 9,29 | 24,36 | 248,90 | 55,13 | 42,07 | 110,33 | 1 127,52 | |
61 | Охотничья 30 см | 0,6560 | 12,57 | 9,54 | 23,35 | 249,24 | 82,45 | 62,58 | 153,15 | 1 635,00 | |
62 | Охотничья 35 см | 0,8990 | 12,82 | 9,78 | 22,73 | 249,82 | 115,21 | 87,90 | 204,32 | 2 245,85 | |
63 | Пепперони 25 см | 0,4550 | 11,67 | 9,87 | 23,19 | 241,98 | 53,09 | 44,90 | 105,49 | 1 101,01 | |
64 | Пепперони 30 см | 0,6607 | 11,84 | 10,03 | 22,30 | 240,44 | 78,25 | 66,25 | 147,32 | 1 588,59 | |
65 | Пепперони 35 см | 0,9140 | 12,09 | 10,21 | 21,56 | 240,25 | 110,49 | 93,33 | 197,02 | 2 195,85 | |
66 | Ривьера 25 см | 0,4455 | 9,82 | 8,76 | 23,51 | 222,31 | 43,75 | 39,00 | 104,72 | 990,40 | |
67 | Ривьера 30 см | 0,6427 | 10,16 | 8,97 | 22,54 | 222,12 | 65,29 | 57,64 | 144,83 | 1 427,54 | |
68 | Ривьера 35 см | 0,8720 | 10,32 | 9,13 | 22,17 | 222,71 | 90,03 | 79,65 | 193,28 | 1 942,03 | |
69 | Сладкая 25 см | 0,3750 | 3,31 | 4,49 | 35,73 | 196,52 | 12,43 | 16,84 | 133,99 | 736,94 | |
70 | Сладкая 30 см | 0,5320 | 3,23 | 4,42 | 35,44 | 194,10 | 17,16 | 23,50 | 188,52 | 1 032,61 | |
71 | Сладкая 35 см | 0,7100 | 3,22 | 4,41 | 35,42 | 193,98 | 22,88 | 31,34 | 251,47 | 1 377,24 | |
72 | Сырная 25 см | 0,4235 | 22,29 | 15,13 | 1,72 | 267,99 | 94,39 | 64,08 | 7,28 | 1 134,93 | |
73 | Сырная 30 см | 0,6117 | 22,30 | 15,26 | 1,68 | 268,46 | 136,39 | 93,35 | 10,30 | 1 642,14 | |
74 | Сырная 35 см | 0,8400 | 22,36 | 16,23 | 1,27 | 271,17 | 187,79 | 136,29 | 10,63 | 2 277,81 | |
75 | Сырный цыпленок 25 см | 0,4925 | 9,87 | 8,06 | 21,33 | 210,77 | 48,60 | 39,69 | 105,04 | 1 038,05 | |
76 | Сырный цыпленок 30 см | 0,7137 | 10,17 | 8,23 | 20,36 | 210,07 | 72,57 | 58,73 | 145,29 | 1 499,24 | |
77 | Сырный цыпленок 35 см | 0,9660 | 10,32 | 8,39 | 20,07 | 210,89 | 99,73 | 81,02 | 193,88 | 2 037,21 | |
78 | Тайская 25 см | 0,4850 | 6,28 | 7,06 | 21,95 | 177,04 | 30,45 | 34,24 | 106,47 | 858,62 | |
79 | Тайская 30 см | 0,7020 | 6,46 | 7,20 | 20,99 | 175,18 | 45,34 | 50,56 | 147,34 | 1 229,74 | |
80 | Тайская 35 см | 0,9310 | 6,80 | 7,52 | 21,11 | 180,05 | 63,33 | 70,03 | 196,52 | 1 676,25 | |
81 | Твистер барбекю | 0,1250 | 17,82 | 14,88 | 8,34 | 253,22 | 22,27 | 18,60 | 10,43 | 316,53 | |
82 | Твистер сырный | 0,1400 | 15,32 | 12,20 | 1,42 | 192,36 | 21,45 | 17,08 | 1,99 | 269,31 | |
83 | Твистер чесночный | 0,1300 | 20,04 | 12,82 | 1,17 | 236,30 | 26,05 | 16,66 | 1,52 | 307,19 | |
84 | Филадельфия 25 см | 0,4550 | 10,68 | 8,07 | 23,22 | 226,07 | 48,60 | 36,70 | 105,67 | 1 028,61 | |
85 | Филадельфия 30 см | 0,6570 | 11,02 | 8,25 | 22,24 | 225,74 | 72,43 | 54,19 | 146,12 | 1 483,11 | |
86 | Филадельфия 35 см | 0,8910 | 11,18 | 8,41 | 21,88 | 226,29 | 99,63 | 74,94 | 194,93 | 2 016,23 | |
87 | Фирменная 25 см | 0,4950 | 8,00 | 6,78 | 21,90 | 191,13 | 39,60 | 33,56 | 108,42 | 946,07 | |
88 | Фирменная 30 см | 0,7340 | 8,53 | 6,95 | 20,78 | 191,80 | 62,64 | 51,00 | 152,50 | 1 407,78 | |
89 | Фирменная 35 см | 1,0000 | 8,58 | 6,88 | 20,48 | 190,69 | 85,82 | 68,79 | 204,82 | 1 906,90 | |
90 | Царская 25 см | 0,4970 | 11,94 | 9,08 | 24,21 | 245,00 | 59,36 | 45,11 | 120,31 | 1 217,65 | |
91 | Царская 30 см | 0,7230 | 12,26 | 9,25 | 23,27 | 244,60 | 88,67 | 66,86 | 168,24 | 1 768,47 | |
92 | Царская 35 см | 0,9850 | 12,30 | 9,33 | 22,82 | 243,39 | 121,16 | 91,92 | 224,78 | 2 397,37 | |
93 | Цыпленок Ранч 25 см | 0,4805 | 11,72 | 8,22 | 22,17 | 231,52 | 56,29 | 39,49 | 106,53 | 1 112,44 | |
94 | Цыпленок Ранч 30 см | 0,6957 | 12,09 | 8,40 | 21,21 | 231,56 | 84,12 | 58,43 | 147,54 | 1 610,93 | |
95 | Цыпленок Ранч 35 см | 0,9420 | 12,22 | 8,56 | 20,90 | 232,08 | 115,13 | 80,62 | 196,88 | 2 186,20 | |
96 | Чизбургер 25 см | 0,4970 | 9,79 | 8,04 | 21,24 | 209,56 | 48,65 | 39,93 | 105,54 | 1 041,50 | |
97 | Чизбургер 30 см | 0,7200 | 10,08 | 8,20 | 20,27 | 208,81 | 72,60 | 59,05 | 145,94 | 1 503,42 | |
98 | Чизбургер 35 см | 0,9750 | 10,23 | 8,35 | 19,97 | 209,44 | 99,73 | 81,41 | 194,68 | 2 042,01 |
Пиццерия «Сыр, томат и аромат» – проект, который был создан настоящими фанатами пиццы для фанатов пиццы. Если вы считаете, что ни одна вечеринка не может обойтись без заветного мясного круга, то мы с вами точно на одной волне! Пиццы от 195 рублей и доставка в течение часа — залог идеальных посиделок.
Сегодня "Сыр, томат и аромат" — это собственные технологии, ингредиенты высшей категории, неповторимый вкус и десятки тысяч пицц, которые уже приехали к своим довольным заказчикам. Представляете? Столько людей в Новосибирске уже попробовали шикарную «Царскую», жгучую «Мексиканскую», экзотичную «Тайскую» и многие другие пиццы от мастеров нашей кухни!
Ах, да, забыли про самое важное: при минимальном заказе всего в 295 рублей, мы привезем вам пиццу за 60 минут и сделаем это бесплатно.
Пицца есть, доставка уже в пути, собирай друзей и вступай в ряды фанатов «Сыр, томат и аромат» (кстати, у нас есть одноименная пицца, которую точно стоит попробовать).